
The Indiana Hoosiers are 3-0 and have outscored their three opponents 145-16. However, the defending champions dropped a spot in the AP Poll to 5th in the nation. The Hoosiers stayed at 4th in the Coaches Poll.
AP Poll
| RK | Team | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas(58) | 3-0 | 1706 | – |
| 2 | Georgia(3) | 3-0 | 1580 | – |
| 3 | Notre Dame | 3-0 | 1517 | – |
| 4 | Ole Miss(3) | 3-0 | 1488 | 4 |
| 5 | Indiana(4) | 3-0 | 1467 | 1 |
| 6 | Miami(1) | 3-0 | 1445 | 1 |
| 7 | Ohio State | 2-1 | 1415 | 1 |
| 8 | Alabama | 3-0 | 1182 | 2 |
| 9 | BYU | 3-0 | 1090 | 2 |
| 10 | LSU | 2-1 | 1078 | 3 |
| 11 | Texas Tech | 3-0 | 1067 | 2 |
| 12 | USC | 4-0 | 907 | – |
| 13 | Penn State | 3-0 | 850 | 1 |
| 14 | Tennessee | 3-0 | 826 | 1 |
| 15 | Utah | 3-0 | 752 | 2 |
| 16 | Louisville | 2-1 | 692 | 7 |
| 17 | Iowa | 3-0 | 561 | 1 |
| 18 | Michigan | 3-0 | 432 | 1 |
| 19 | Missouri | 3-0 | 369 | 1 |
| 20 | Oregon | 2-1 | 364 | 1 |
| 21 | Florida | 3-0 | 269 | NR |
| 22 | SMU | 2-1 | 212 | 6 |
| 23 | Texas A&M | 2-1 | 202 | 14 |
| 24 | Mississippi State | 3-0 | 179 | NR |
| 25 | Houston | 2-1 | 127 | 3 |
Others receiving votes: Washington 107, Kentucky 98, West Virginia 93, Oklahoma 91, Oklahoma State 50, Boise State 48, Virginia Tech 46, Western Michigan 27, Duke 20, Tulsa 18, Arizona 12, Pittsburgh 10, UCLA 10, James Madison 7, North Dakota State 6, Kansas State 3, Nebraska 2
Dropped from rankings: Oklahoma 24, Virginia 25
Coaches Poll
| RK | Team | REC | PTS | TREND |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas(46) | 3-0 | 1807 | – |
| 2 | Georgia(16) | 3-0 | 1742 | – |
| 3 | Notre Dame(2) | 3-0 | 1636 | – |
| 4 | Indiana(9) | 3-0 | 1613 | – |
| 5 | Miami(1) | 3-0 | 1552 | – |
| 6 | Ole Miss | 3-0 | 1501 | 3 |
| 7 | Ohio State | 2-1 | 1473 | 1 |
| 8 | Alabama | 3-0 | 1309 | 2 |
| 9 | BYU | 3-0 | 1089 | 4 |
| 10 | Texas Tech | 3-0 | 1079 | 2 |
| 11 | LSU | 2-1 | 1067 | 4 |
| 12 | USC | 4-0 | 1057 | 1 |
| 13 | Tennessee | 3-0 | 833 | 1 |
| 14 | Penn State | 3-0 | 814 | 1 |
| 15 | Utah | 3-0 | 743 | 2 |
| 16 | Oregon | 2-1 | 594 | 2 |
| 17 | Iowa | 3-0 | 580 | 3 |
| 18 | Michigan | 3-0 | 545 | 1 |
| 19 | Louisville | 2-1 | 519 | NR |
| 20 | Texas A&M | 2-1 | 447 | 12 |
| 21 | Missouri | 3-0 | 382 | 1 |
| 22 | Florida | 3-0 | 370 | NR |
| 23 | Washington | 3-0 | 251 | 1 |
| 24 | Oklahoma | 2-1 | 213 | 3 |
| 25 | SMU | 2-1 | 162 | 9 |
Others receiving votes: Houston 116, Mississippi State 114, Duke 70, West Virginia 55, Kentucky 54, Oklahoma State 36, Pittsburgh 35, Virginia Tech 30, Vanderbilt 29, Boise State 29, Tulsa 20, Kansas State 18, UCLA 18, Western Michigan 17, Nebraska 11, North Dakota State 8, Northwestern 4, Clemson 3, James Madison 2, Massachusetts 2, Arizona 1
Dropped from rankings: Houston 23, Virginia 25
Discover more from Hoosier Huddle
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


























